Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
136 1 25/07/2025 CIMA ENGENHARIA 22.010.137/0001-60 634.000,00
22 1 21/07/2025 ENGETELA 12.721.248/0001-20 2.529.999,99
1 1 09/07/2025 KM JUNIOR EIRELI 13.225.851/0001-84 212.461,00
266 1 30/06/2025 G&S GERADORES E AR-CONDICIONADO 07.346.027/0001-80 230.000,00
347 1 29/08/2025 ADV SYSTEM ELEVADORES LTDA 07.296.500/0001-61 7.194,00
95 1 29/01/2025 ESTANCIA RESILIENCIA 08.243.718/0001-10 42.546,00
221 1 01/10/2025 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO 16.814.330/0001-50 6.747.000,00
Carregando...